| PEEBLES-SEM 2: 17-23/9 | ABO- SEM 2 : 17-23/9 | |||||||||||||
| Ej. | CC (') | Espec | Km | min/km | Lugar | Ej. | CC (') | Espec | Km | min/km | Lugar | |||
| L10 | Run | 40 | muy suaves | 7,1 | 5'40 | L10 | DESCANSO | |||||||
| Otros | ||||||||||||||
| M11 | Run | 50 | 4 progr | 8,7 | 5'45 | M11 | DESCANSO | |||||||
| Otros | ||||||||||||||
| X12 | DESCANSO | X12 | Run | |||||||||||
| Otros | FUTBOL GONVARRI | 5 | km | |||||||||||
| J13 | Run | 50 | 4 progr | 8,7 | 5'45 | J13 | Run | 36 | 4 progr | 6 | 5'45 | Mon | ||
| Otros | Otros | |||||||||||||
| V14 | Run | 90 | 14,9 | 6'00 | V14 | Run | 83 | 13,7 | 6'00 | Val | ||||
| Otros | Otros | |||||||||||||
| S15 | DESCANSO | S15 | DESCANSO | |||||||||||
| D16 | Run | 45 | CARRERA | 10 | 4'30 | D16 | Run | 45 | CARRERA | 10 | 4'30 | |||
| Otros | MADRID CORRE 48' | Otros | MADRID CORRE 49' | |||||||||||
| S1 | PABLO | ABO | Comentarios | S2 | PABLO | ABO | Comentarios | |||||||
| Km | 42,5 | 15,8 | 29 º DESPEJADO. CARRERAS ENTRE LAS 8 Y 10PM. |
Km | 49,4 | 34,7 | 27 º DESPEJADO |
|||||||
| % Cumpl | 79% | 29% | % Cumpl | 97% | 68% | |||||||||
| Min | 250 | 90 | Min | 275 | 164 | |||||||||
| Kg | 82 | Kg | 76,2 | 80,5 | ||||||||||
| IMC | 27,08 | IMC | 23,26 | 26,59 | ||||||||||
| # Días | 4 | 2 | # Días | 5 | 3+1 | |||||||||
| Les | NO | NO | Les | NO | NO | |||||||||
Comentarios
Publicar un comentario