| PEEBLES-SEM 1 | ABO- SEM 1 | |||||||||||||
| Ej. | CC (') | Espec | Km | min/km | Lugar | Ej. | CC (') | Espec | Km | min/km | Lugar | |||
| L10 | Run | 40 | muy suaves | 7,1 | 5'40 | L10 | Run | 40 | muy suaves | 7,1 | 5'40 | Sch | ||
| Otros | Otros | |||||||||||||
| M11 | Run | 70 | 11,7 | 6'00 | M11 | DESCANSO | ||||||||
| Otros | ||||||||||||||
| X12 | DESCANSO | X12 | DESCANSO | |||||||||||
| J13 | Run | 50 | 4 progr | 8,7 | 5'45 | J13 | Run | 50 | 4 progr | 8,7 | 5'45 | Ret | ||
| Otros | Otros | |||||||||||||
| V14 | V14 | DESCANSO | ||||||||||||
| S15 | DESCANSO | S15 | DESCANSO | |||||||||||
| D16 | Run | 90 | en progr | 15 | 6'15-5'30 | D16 | DESCANSO | |||||||
| Otros | ||||||||||||||
| PABLO | ABO | Comentarios | ||||||||||||
| Km | 42,5 | 15,8 | 29 º DESPEJADO. CARRERAS ENTRE LAS 8 Y 10PM. |
|||||||||||
| % Cumpl | 78% | 29% | ||||||||||||
| Min | 250 | 90 | ||||||||||||
| Kg | 85 | 82 | ||||||||||||
| IMC | 26,23 | 27,08 | ||||||||||||
| # Días | 4 | 2 | ||||||||||||
| Les | NO | NO | ||||||||||||
Comentarios
Publicar un comentario